| wersja do druku  dodaj komentarz  |
| długość: | 39,6 km. |
| głębokość: | b.d. |
| szerokość: | b.d. |
| klasa czystości: | Wody rzeki należą do III klasy czystości. |
| źródła: | Okolice Mącic, na południe od Wielbarka. |
| dopływy: | b.d. |
| ujście: | Rzeka Omulew - prawobrzeżny dopływ na wysokości Olkowej Kępy koło Wyszla. |
| dorzecze: | Omulew - Narew - Wisła. |
| roślinność: | b.d. |
| dodatkowe info: | Rzeka praktycznie na całej długości jest uregulowana. Przyroda próbuje naprawić błędy człowieka ale pierwotny charakter rzeki jest już nie do odtworzenia.
Ciek zarządzany jest przez okręg Mazowiecki PZW.
Dolina rzeki znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy (PLB140005). |
| budowle: | b.d. |
| zlewnia: | b.d. |
| na terenie parku: | b.d. |
| lokalizacja (3): | - Województwo: mazowieckie
- Powiat: ostrołęcki
- Gmina: Baranowo
- Miejscowości:
- Baranowo, Budne Sowięta, Ziomek
|
|
|
| komentarze (0): | !!! Dziękujemy za wszystkie komentarze i czekamy na nowe - prosimy jednak o stosowanie polskich znaków oraz poprawność stylistyczną i gramatyczną tekstu. !!! Przysyłane zdjęcia powinny być przygotowane wg ... następujących kryteriów
|